| 光连接方式 | 单接口 | 光源类型 | 激光Class I |
| 波长 | 1310 nm | 发射光纤类型 | 多模和单模 |
| 折射率 | 1.40 - 1.69 | IOR 误差 | 0.001 IOR 误差 = 0 .67m/Km |
| 最小可探测信号(在10Km) | -49 dB | 时基和计算精度 | ±2m |
| 最小测量距离 | 30m | 最大测量距离 | 20Km |
| 探测事件数量 | 7 | 连接器类型 | ST, FC, 或 SC |
| 操作温度 | -10~+50℃ | 保存温度 | -20~+60℃ |
| 电池种类 | 4节5号碱性电池 | 电池寿命(碱性) | >13,000次操作 |
| 尺寸 | 195x100x45mm | 重量(带电池) | 440g |
